標示 | 說明 |
---|---|
職業名稱、大師等級、技能點數及經驗值 大師等級經驗值只能經由這里查詢,不會在原本的角色窗口里顯示 | |
大師技能樹狀圖變更為3個,依職業會有所不同 如果技能圖是為彩色可點選時,代表可以學習該技能 |
神騎士 | 神導師 | 神射手 | 劍聖 | 祭祀 | 召喚巫師 | 格鬥大師 |
---|---|---|---|---|---|---|
勇猛 主動技能強化樹 |
智慧 主動技能強化樹 |
救援 主動技能強化樹 |
鬥志 主動技能強化樹 |
正義 主動技能強化樹 |
混沌 主動技能強化樹 |
意志 主動技能強化樹 |
憤怒 攻擊性被動技能 |
超越 攻擊性被動技能 |
天鷹 攻擊性被動技能 |
終結 攻擊性被動技能 |
征服 攻擊性被動技能 |
名譽 攻擊性被動技能 |
破壞 攻擊性被動技能 |
保護 防禦 性被動技能 |
平穩 防禦 性被動技能 |
加護 防禦 性被動技能 |
堅固 防禦 性被動技能 |
堅決 防禦 性被動技能 |
守護 防禦 性被動技能 |
根性 防禦 性被動技能 |
新的神騎士技能樹將由玩家們所習慣的四個技能樹變更為三個,分為主動與被動兩種(取消職業快速成長的部分),主動技能指的是「勇猛」的部分;被動技能又分為以防禦 為主的「保護」,與以攻擊為主的「憤怒」。
等級 | 技能圖示 | 技能名稱 | 說明 | |
---|---|---|---|---|
神騎士 | ||||
保護 | 1 | 耐久減少 (1) | 根據投入的點數減少武器及防禦 類的耐久量. | |
對人防禦 率增加 | 增加對人攻擊的防禦 率. | |||
2 | 最大SD 增加 | 增加角色的最大SD 數值. | ||
自動MP 恢復增加 |
增加MP自動恢復的速度. | |||
毒抵抗力增加 | 增加毒的抵抗力. | |||
3 | 耐久減少 (2) | 根據投入的點數減少翅膀, 飾品類的耐久量. | ||
提升SD恢復速度 | 增加SD的恢復速度. | |||
自動生命恢復增加 | 增加生命的自動恢復速度. | |||
雷抵抗力增加 | 增加雷屬性的抵抗力. | |||
4 | 防禦 力增加 | 增加防禦 力. | ||
自動AG 恢復增加 | 增加AG的自動恢復速度. | |||
冰抵抗力增加 | 增加冰屬性的抵抗力. | |||
5 | 耐久減少 (3) | 根據投入的點數減少消耗道具類(小惡魔, 守護天使, 獨角獸之角, 飛雲龍之角, 芬里爾的號角)的耐久量. | ||
提升防禦 成功率 | 增加防禦 成功率. | |||
6 | 套裝防禦 力增加 | 裝備相同種類的防具時追加提升防禦 力 | ||
復仇 | 根據投入的等級機率退還敵人的攻擊 | |||
7 | 精神力屬性增加 | 增加精神力屬性. | ||
體力屬性增加 | 增加體力屬性 | |||
敏捷屬性增加 | 增加敏捷屬性 | |||
力量屬性增加 | 增加力量屬性 | |||
8 | 暴風之翼防禦 強化 | 裝備暴風之翼時根據投入的等級增加防禦 力 | ||
9 | 暴風之翼攻擊強化 | 裝備暴風之翼時根據投入的等級增加攻擊力 |
等級 | 技能圖示 | 技能名稱 | 說明 | |
---|---|---|---|---|
神騎士 | ||||
勇猛 | 1 | 提升攻擊成功率 | 提升角色的攻擊成功率. | |
2 | 旋風斬強化 | 增加旋風斬技能的傷害. | ||
天地十字劍強化 | 增加天地十字劍技能的傷害.. | |||
地裂斬強化 | 增加地裂斬技能的傷害. | |||
牙突刺強化 | 增加牙突刺技能的傷害. | |||
3 | 霹靂回旋斬強化 | 增加霹靂回旋斬技能的傷害.. | ||
雷霆烈閃強化 | 增加雷霆烈閃技能的傷害. | |||
4 | 精通霹靂回旋斬 | 利用霹靂回旋斬攻擊時以一定機率推擠目標. | ||
精通雷霆烈閃 | 利用雷霆烈閃攻擊時以一定機率使受傷害目標裝備中的防具中一個的耐久度減少10%. | |||
最大生命力增加 | 增加角色的最大生命力. | |||
武器精通 | 增加角色最大/最小攻擊力. | |||
5 | 襲風刺強化 | 增加襲風刺技能的傷害 . | ||
致命一擊強化 | 增加致命一擊能的傷害. | |||
最高MP增加 | 增加角色的最大MP. | |||
6 | 襲風刺熟練 | 根據投入等級的機率10秒內持續受到傷害. | ||
致命一擊熟練 | 根據投入等級的機率使目標3秒內無法移動. | |||
最大AG增加 | 增加最大 AG. | |||
7 | 襲風刺精通 | 根據投入等級的機率使目標陷入暈眩狀態. | ||
致命一擊精通 | 根據投入等級的機率使目標陷入攻擊速度減少. | |||
8 | 血腥風暴 | 獲得血腥風暴技能. 以目標為中心使附近的目標受到 2次傷害. (使用連擊技能時可使用第3個連擊) | ||
連擊強化 | 依階段提升連擊傷害值. | |||
9 | 血腥風暴強化 | 增加血腥風暴技能傷害值. |
等級 | 技能圖示 | 技能名稱 | 說明 | |
---|---|---|---|---|
神騎士 | ||||
憤怒 | 1 | 對人攻擊率上升 | 增加對人攻擊的成功機率. | |
2 | 雙手劍強化 | 裝備雙手劍時增加角色的攻擊力. | ||
單手劍強化 | 裝備單手劍時增加角色的攻擊力. | |||
鈍器類強化 | 裝備鈍器類時增加角色的攻擊力. | |||
槍類強化 | 裝備槍類時增加角色的攻擊力. | |||
3 | 精通雙手劍 | 裝備雙手劍時增加對人攻擊力. | ||
精通單手劍 | 裝備單手劍時增加攻擊速度. | |||
精通鈍器類 | 裝備鈍器類時以一定機率使目標增加暈眩效果 | |||
精通槍類 | 裝備槍類時增加雙層傷害機率. | |||
4 | 生命之光強化 | 增加生命之光技能的效果. | ||
MP減少 | 使用技能時減少MP消耗量. | |||
擊殺怪物時恢復SD | 擊殺怪物後 角色的SD恢復一定量. | |||
擊殺怪物時恢復生命力 | 擊殺怪物後 角色的生命力恢復一定量. | |||
5 | 生命之光熟練 | 使用生命之光技能時體力上升同時增加MP最大值. | ||
增加最小攻擊力 | 增加角色的最小攻擊力. | |||
擊殺怪物時恢復MP | 擊殺怪物後 恢復角色一定量的MP | |||
6 | 生命之光精通 | 使用生命之光技能時同時增加最大AG. | ||
最大攻擊力上升 | 增加最大攻擊力. | |||
致命一擊機率增加 | 增加致命一擊機率. | |||
7 | 完全恢復魔力 | 受到攻擊時根據投入的點數機率完全恢復魔力. | ||
完全恢復生命力 | 受到攻擊時根據投入的點數機率完全恢復生命力. | |||
憤怒一擊機率增加 | 增加憤怒一擊機率. | |||
8 | 雙倍傷害機率上升 | 增加雙倍傷害機率. | ||
完全恢復SD | 受到攻擊時根據投入的點數機率完全恢復 SD. | |||
9 | 無視敵防禦 力機率上升 | 提升無視敵防禦 力攻擊傷害機率. |
新的神導師技能樹將由玩家們所習慣的四個技能樹變更為三個,分為主動與被動兩種(取消職業快速成長的部分),主動技能指的是「智慧」的部分;被動技能又分為以防禦 為主的「平穩」,與以攻擊為主的「超越」。
等級 | 技能圖示 | 技能名稱 | 說明 | |
---|---|---|---|---|
神導師 | ||||
平穩 | 1 | 耐久減少 (1) | 根據投入的點數減少武器及防禦 類的耐久量. | |
對人防禦 率增加 | 增加對人攻擊的防禦 率. | |||
2 | 最大SD 增加 | 增加角色的最大SD 數值. | ||
自動MP 恢復增加 |
增加MP自動恢復的速度. | |||
毒抵抗力增加 | 增加毒的抵抗力. | |||
3 | 耐久減少 (2) | 根據投入的點數減少翅膀, 飾品類的耐久量. | ||
提升SD恢復速度 | 增加SD的恢復速度. | |||
自動生命恢復增加 | 增加生命的自動恢復速度. | |||
雷抵抗力增加 | 增加雷屬性的抵抗力. | |||
4 | 防禦 力增加 | 增加防禦 力. | ||
自動AG 恢復增加 | 增加AG的自動恢復速度. | |||
冰抵抗力增加 | 增加冰屬性的抵抗力. | |||
5 | 耐久減少 (3) | 根據投入的點數減少消耗道具類(小惡魔, 守護天使, 獨角獸之角, 飛雲龍之角, 芬里爾的號角)的耐久量. | ||
提升防禦 成功率 | 增加防禦 成功率. | |||
6 | 套裝防禦 力增加 | 裝備相同種類的防具時追加提升防禦 力 | ||
復仇 | 根據投入的等級機率退還敵人的攻擊. | |||
7 | 精神力屬性增加 | 增加精神力屬性. | ||
體力屬性增加 | 增加體力屬性. | |||
敏捷屬性增加 | 增加敏捷屬性. | |||
力量屬性增加 | 增加力量屬性. | |||
8 | 永恆之翼防禦 強化 | 裝備永恆之翼時根據投入的等級增加防禦 力. | ||
9 | 永恆之翼攻擊強化 | 裝備永恆之翼時根據投入的等級增加魔力. |
等級 | 技能圖示 | 技能名稱 | 說明 | |
---|---|---|---|---|
神導師 | ||||
智慧 | 1 | 攻擊成功率上升 | 角色的攻擊成功率上升. | |
2 | 火龍強化 | 增加火龍技能的傷害. | ||
掌心雷強化 | 增加掌心雷的傷害. | |||
增加法神附體 | 使用法神附體技能時同時增加最大魔力. | |||
3 | 毀滅烈焰強化 | 增加毀滅烈焰技能的傷害. | ||
爆炎強化 | 增加爆炎技能的傷害. | |||
法神附體精通 | 使用法神附體技能時增加最小/最大魔力同時增加致命一擊機率. | |||
毒咒強化 | 增加毒咒技能的傷害. | |||
4 | 最大生命力增加 | 增加角色的最大生命力. | ||
黑龍波強化 | 增加黑龍波技能的傷害. | |||
魔法精通 | 增加角色最大/最小魔力. | |||
毒炎強化 | 增加毒炎技能的傷害. | |||
5 | 最高MP增加 | 增加角色的最大MP. | ||
地獄火強化 | 增加地獄火技能的傷害. | |||
冰封強化 | 增加冰封技能的傷害. | |||
6 | 最大AG增加 | 增加最大 AG. | ||
暴風雪強化 | 增加暴風雪技能的傷害. | |||
隕石強化 | 增加隕石技能的傷害. | |||
7 | 星辰一怒強化 | 增加星辰一怒技能的傷害. | ||
暴風雪精通 | 使用暴風雪技能時根據投入的等級機率使目標陷入無法移動. | |||
8 | 隕石精通 | 使用隕石技能時根據投入等級的機率使目標陷入暈眩狀態. | ||
地牢術 | 獲得地牢術技能. 以施展者為中心使周圍的目標受到2次的傷害以一定機率陷入無法移動. | |||
9 | 地牢術強化 | 增加地牢術技能的傷害. |
等級 | 技能圖示 | 技能名稱 | 說明 | |
---|---|---|---|---|
神導師 | ||||
超越 | 1 | 對人攻擊率上升 | 增加對人攻擊的成功機率. | |
2 | 單手杖強化 | 裝備單手杖時增加魔力. | ||
雙手杖強化 | 裝備雙手杖時增加魔力. | |||
盾牌強化 | 裝備盾牌時增加防禦 力. | |||
3 | 單手杖精通 | 裝備單手杖增加攻擊速度. | ||
雙手杖精通 | 裝備雙手杖時增加對人攻擊的傷害. | |||
盾牌精通 | 裝備盾牌時增加防禦 成功率. | |||
4 | 聖盾防禦 強化 | 增加聖盾防禦 技能的傷害減少效果. | ||
MP減少 | 使用技能時減少MP消耗量. | |||
擊殺怪物時恢復SD | 擊殺怪物後 角色的SD恢復一定量. | |||
擊殺怪物時恢復生命力 | 擊殺怪物後 角色的生命力恢復一定量. | |||
5 | 聖盾防禦 熟練 | 增加聖盾防禦 技能的BUFF持續時間. | ||
最小魔力上升 | 增加角色的最小魔力. | |||
擊殺怪物時恢復MP | 擊殺怪物後 恢復角色一定量的MP | |||
6 | 聖盾防禦 精通 | 裝備聖盾防禦 技能時增加最大魔法力提升效果. | ||
最大魔力上升 | 增加角色的最大魔力. | |||
致命一擊機率上升 | 增加致命一擊機率. | |||
7 | 完全恢復魔力 | 受到攻擊時根據投入的點數機率完全恢復魔力. | ||
完全恢復生命力 | 受到攻擊時根據投入的點數機率完全恢復生命力. | |||
憤怒一擊機率上升 | 增加憤怒一擊機率. | |||
8 | 雙倍傷害機率上升 | 增加雙倍傷害機率. | ||
完全恢復SD | 受到攻擊時根據投入的點數機率完全恢復 SD. | |||
9 | 無視敵防禦 力傷害機率上升 | 提升無視敵防禦 力攻擊傷害機率. |
新的神射手技能樹將由玩家們所習慣的四個技能樹變更為三個,分為主動與被動兩種,主動技能指的是「救援」的部分;被動技能又分為以防禦 為主的「加護」,與以攻擊為主的「天鷹」。
等級 | 技能圖示 | 技能名稱 | 說明 | |
---|---|---|---|---|
神射手 | ||||
加護 | 1 | 耐久減少 (1) | 根據投入的點數減少武器及防禦 類的耐久量. | |
對人防禦 率增加 | 增加對人攻擊的防禦 率. | |||
2 | 最大SD 增加 | 增加角色的最大SD 數值. | ||
自動MP 恢復增加 |
增加MP自動恢復的速度. | |||
毒抵抗力增加 | 增加毒的抵抗力. | |||
3 | 耐久減少 (2) | 根據投入的點數減少翅膀, 飾品類的耐久量. | ||
提升SD恢復速度 | 增加SD的恢復速度. | |||
自動生命恢復增加 | 增加生命的自動恢復速度. | |||
雷抵抗力增加 | 增加雷屬性的抵抗力. | |||
4 | 防禦 力增加 | 增加防禦 力. | ||
自動AG 恢復增加 | 增加AG的自動恢復速度. | |||
冰抵抗力增加 | 增加冰屬性的抵抗力. | |||
5 | 耐久減少 (3) | 根據投入的點數減少消耗道具類(小惡魔, 守護天使, 獨角獸之角, 飛雲龍之角, 芬里爾的號角)的耐久量. | ||
提升防禦 成功率 | 增加防禦 成功率. | |||
6 | 套裝防禦 力增加 | 裝備相同種類的防具時追加提升防禦 力 | ||
復仇 | 根據投入的等級機率退還敵人的攻擊. | |||
7 | 精神力屬性增加 | 增加精神力屬性. | ||
體力屬性增加 | 增加體力屬性. | |||
敏捷屬性增加 | 增加敏捷屬性. | |||
力量屬性增加 | 增加力量屬性. | |||
8 | 幻影之翼防禦 強化 | 裝備幻影之翼時根據投入的等級增加防禦 力. | ||
9 | 幻影之翼攻擊強化 | 裝備幻影之翼時根據投入的等級增加攻擊力. |
等級 | 技能圖示 | 技能名稱 | 說明 | |
---|---|---|---|---|
神射手 | ||||
救援 | 1 | 攻擊成功率上升 | 角色的攻擊成功率上升. | |
2 | 治療強化 | 提升治療技能的效果. | ||
多重射擊強化 | 提升多重射擊技能的傷害. | |||
召喚怪物強化 | 提升召喚怪物的體力. | |||
3 | 穿透箭強化 | 提升穿透箭技能的傷害. | ||
防禦 力提昇強化 | 防禦 力提昇技能的效果上升. | |||
多重射擊精通 | 使用多重射擊技能增加時弓箭數量1個. | |||
召喚怪物強化 (2) | 提升召喚怪物的防禦 力. | |||
4 | 攻擊力提昇強化 | 攻擊力提昇技能的效果上升. | ||
武器精通 | 提升角色攻擊力. | |||
最大生命力增加 | 增加角色的最大生命力. | |||
5 | 攻擊力提昇精通 | 增加攻擊力提昇技能的效果與持續時間. | ||
防禦 力提昇精通 | 增加防禦 力提昇技能的效果與持續時間. | |||
冰封箭強化 | 提升冰封箭技能的傷害. | |||
最高MP增加 | 增加角色的最大MP. | |||
6 | 治療 | 學習治療技能. 消除對方有害的效果之一. | ||
多重箭強化 | 增加多重箭技能的傷害. | |||
最大AG增加 | 增加最大 AG. | |||
7 | 隊伍治療 | 同時治療附近的隊員. | ||
多重箭精通 | 根據投入的點數機率使目標陷入暈眩狀態. | |||
召喚怪物強化 | 增加召喚怪物的攻擊力. | |||
8 | 隊伍治療強化 | 增加隊伍治療記能的恢復效果. | ||
祝福 | 一定時間內提升目標的所有屬性. | |||
毒箭 | 學習毒箭技能. 使目標受到傷害且在一定時間內持續給予傷害 | |||
薩迪洛斯召喚 | 學習獸形魔戰召喚技能. 召喚幫助自己的獸形魔戰怪物. | |||
9 | 祝福強化 | 使用祝福技能增加提升的屬性. | ||
毒箭強化 | 增加毒箭技能的傷害. |
等級 | 技能圖示 | 技能名稱 | 說明 | |
---|---|---|---|---|
神射手 | ||||
天鷹 | 1 | 對人攻擊率上升 | 增加對人攻擊的成功機率. | |
2 | 弓類強化 | 裝備弓類時增加攻擊力. | ||
弩類強化 | 裝備弩類時增加攻擊力. | |||
盾牌強化 | 裝備盾牌時增加防禦 力. | |||
3 | 弓類精通 | 裝備弓類時增加攻擊速度. | ||
弩類精通 | 裝備弩類時增加對人攻擊力. | |||
盾牌類精通 | 裝備盾牌時增加防禦 成功率. | |||
4 | MP減少 | 使用技能時消耗的MP量減少. | ||
擊殺怪物時恢復SD | 擊殺怪物後 角色的SD恢復一定量. | |||
擊殺怪物時恢復生命力 | 擊殺怪物後 角色的生命力恢復一定量. | |||
5 | 無影箭強化 | 使用無影箭技能時追加傷害增加效果. | ||
最小攻擊力上升 | 角色的最小攻擊力上升. | |||
擊殺怪物時恢復MP | 擊殺怪物後 恢復角色一定量的MP | |||
6 | 最大攻擊力上升 | 增加最大攻擊力. | ||
致命一擊機率上升 | 增加致命一擊機率. | |||
7 |
完全恢復魔力 | 受到攻擊時根據投入的點數機率完全恢復魔力. | ||
完全恢復生命力 | 受到攻擊時根據投入的點數機率完全恢復生命力. | |||
憤怒一擊機率上升 | 增加憤怒一擊機率. | |||
8 | 雙倍傷害機率上升 | 增加雙倍傷害機率. | ||
完全恢復SD | 受到攻擊時根據投入的點數機率完全恢復 SD. | |||
9 | 無視敵防禦 力傷害機率上升 | 提升無視敵防禦 力攻擊傷害機率. |
新的劍聖技能樹將由玩家們所習慣的四個技能樹變更為三個,分為主動與被動兩種(取消職業快速成長的部分),主動技能指的是「鬥志」的部分;被動技能又分為以防禦 為主的「堅固」,與以攻擊為主的「終結」。
等級 | 技能圖示 | 技能名稱 | 說明 | |
---|---|---|---|---|
劍聖 | ||||
堅固 | 1 | 耐久減少 (1) | 根據投入的點數減少武器及防禦 類的耐久量. | |
對人防禦 率增加 | 增加對人攻擊的防禦 率. | |||
2 | 最大SD 增加 | 增加角色的最大SD 數值. | ||
自動MP 恢復增加 |
增加MP自動恢復的速度. | |||
毒抵抗力增加 | 增加毒的抵抗力. | |||
3 | 耐久減少 (2) | 根據投入的點數減少翅膀, 飾品類的耐久量. | ||
提升SD恢復速度 | 增加SD的恢復速度. | |||
自動生命恢復增加 | 增加生命的自動恢復速度. | |||
雷抵抗力增加 | 增加雷屬性的抵抗力. | |||
4 | 防禦 力增加 | 增加防禦 力. | ||
自動AG 恢復增加 | 增加AG的自動恢復速度. | |||
冰抵抗力增加 | 增加冰屬性的抵抗力. | |||
5 | 耐久減少 (3) | 根據投入的點數減少消耗道具類(小惡魔, 守護天使, 獨角獸之角, 飛雲龍之角, 芬里爾的號角)的耐久量. | ||
提升防禦 成功率 | 增加防禦 成功率. | |||
6 | 套裝防禦 力增加 | 裝備相同種類的防具時追加提升防禦 力 | ||
復仇 | 根據投入的等級機率退還敵人的攻擊. | |||
7 | 精神力屬性增加 | 增加精神力屬性. | ||
體力屬性增加 | 增加體力屬性. | |||
敏捷屬性增加 | 增加敏捷屬性. | |||
8 | 力量屬性增加 | 增加力量屬性. | ||
毀滅之翼防禦 強化 | 裝備毀滅之翼時根據投入的等級增加防禦 力. | |||
9 | 毀滅之翼攻擊強化 | 裝備毀滅之翼時根據投入的等級增加魔力與攻擊力. |
等級 | 技能圖示 | 技能名稱 | 說明 | |
---|---|---|---|---|
劍聖 | ||||
鬥志 | 1 | 攻擊成功率上升 | 增加角色的攻擊成功率. | |
2 | 旋風斬強化 | 增加旋風斬技能的傷害. | ||
掌心雷強化 | 增加雷電技能的傷害. | |||
霹靂回旋斬強化 | 增加霹靂回旋斬技能的傷害.. | |||
烈風斬強化 | 增加烈風斬技能的傷害. | |||
3 | 火龍強化 | 增加火龍技能的傷害. | ||
爆炎強化 | 增加爆炎技能的傷害. | |||
武器精通 | 增加角色的攻擊力. | |||
4 | 毀滅烈焰強化 | 增加毀滅烈焰技能的傷害. | ||
黑龍波強化 | 增加黑龍波技能的傷害. | |||
魔法精通 | 增加角色的魔力. | |||
最大生命力增加 | 增加角色的最大生命力. | |||
5 | 弦月斬強化 | 增加弦月斬 技能的傷害. | ||
冰封強化 | 增加冰封技能的傷害. | |||
最高MP增加 | 增加角色的最大MP. | |||
6 | 火劍襲強化 | 增加火劍襲技能的傷害. | ||
冰封精通 | 使用冰封技能時使目標以一定機率陷入無法移動狀態. | |||
最大AG增加 | 增加最大 AG. | |||
7 | 火劍襲精通 | 使用火劍襲技能時使目標以一定機率後 退. | ||
弦月精通 | 使用弦月斬技能時增加目標的防禦 力下降效果. | |||
閃電轟頂強化 | 增加閃電轟頂技能的傷害. | |||
8 | 血腥風暴 | 學習血腥風暴技能. 以目標為中心使附近的目標受到2次傷害 (適合以攻擊力為主的劍聖.) | ||
地牢術 | 學習地牢術技能. 以施展者為中心使附近的目標受到2次傷害,以一定機率陷入無法移動狀態. (適合以魔力為主的劍聖.) | |||
9 | 血腥風暴強化 | 增加血腥風暴技能的傷害 | ||
地牢術強化 | 增加地牢術技能的傷害. |
等級 | 技能圖示 | 技能名稱 | 說明 | |
---|---|---|---|---|
劍聖 | ||||
終結 | 1 | 對人攻擊率上升 | 增加對人攻擊的成功機率. | |
2 | 雙手劍強化 | 裝備雙手劍時增加攻擊力. | ||
單手劍強化 | 裝備單手劍時增加攻擊力. (單手劍左右手各裝備時各增加 50%.) | |||
單手杖強化 | 裝備單手杖增加魔力. | |||
雙手杖強化 | 裝備雙手杖時增加魔力 . | |||
3 | 雙手劍精通 | 裝備雙手劍時增加對人攻擊力. | ||
精通單手劍 | 裝備單手劍時增加攻擊速度. | |||
單手杖精通 | 裝備單手杖時增加攻擊速度. | |||
雙手杖精通 | 裝備雙手杖時增加對人攻擊力. | |||
4 | MP減少 | 使用技能時消耗的MP量減少. | ||
擊殺怪物時恢復SD | 擊殺怪物後 角色的SD恢復一定量. | |||
擊殺怪物時恢復生命力 | 擊殺怪物後 角色的生命力恢復一定量. | |||
5 | 最小魔力上升 | 增加角色的最小魔力. | ||
最小攻擊力上升 | 增加角色的最小攻擊力. | |||
擊殺怪物時恢復MP | 擊殺怪物後 恢復角色一定量的MP | |||
6 | 最大魔力增加 | 增加角色的最大魔力. | ||
最大攻擊力上升 | 增加角色的最大攻擊力. | |||
致命一擊機率上升 | 增加致命一擊機率. | |||
7 | 完全恢復魔力 | 受到攻擊時根據投入的點數機率完全恢復魔力. | ||
完全恢復生命力 | 受到攻擊時根據投入的點數機率完全恢復生命力. | |||
憤怒一擊機率上升 | 增加憤怒一擊機率. | |||
8 | 雙倍傷害機率上升 | 增加雙倍傷害機率. | ||
完全恢復SD | 受到攻擊時根據投入的點數機率完全恢復 SD. | |||
9 | 無視敵防禦 力傷害機率上升 | 提升無視敵防禦 力攻擊傷害機率. |
新的祭祀技能樹將由玩家們所習慣的四個技能樹變更為三個,分為主動與被動兩種(取消職業快速成長的部分),主動技能指的是「正義」的部分;被動技能又分為以防禦 為主的「堅決」,與以攻擊為主的「征服」。
等級 | 技能圖示 | 技能名稱 | 說明 | |
---|---|---|---|---|
祭祀 | ||||
堅決 | 1 | 耐久減少 (1) | 根據投入的點數減少武器及防禦 類的耐久量. | |
對人防禦 率增加 | 增加對人攻擊的防禦 率. | |||
2 | 最大SD 增加 | 增加角色的最大SD 數值. | ||
自動MP 恢復增加 |
增加MP自動恢復的速度. | |||
毒抵抗力增加 | 增加毒的抵抗力. | |||
3 | 耐久減少 (2) | 根據投入的點數減少翅膀, 飾品類的耐久量. | ||
提升SD恢復速度 | 增加SD的恢復速度. | |||
自動生命恢復增加 | 增加生命的自動恢復速度. | |||
雷抵抗力增加 | 增加雷屬性的抵抗力. | |||
4 | 防禦 力增加 | 增加防禦 力. | ||
自動AG 恢復增加 | 增加AG的自動恢復速度. | |||
冰抵抗力增加 | 增加冰屬性的抵抗力. | |||
5 | 耐久減少 (3) | 根據投入的點數減少消耗道具類(小惡魔, 守護天使, 獨角獸之角, 飛雲龍之角, 芬里爾的號角)的耐久量. | ||
提升防禦 成功率 | 增加防禦 成功率. | |||
6 | 套裝防禦 力增加 | 裝備相同種類的防具時追加提升防禦 力 | ||
復仇 | 根據投入的等級機率退還敵人的攻擊. | |||
7 | 精神力屬性增加 | 增加精神力屬性. | ||
體力屬性增加 | 增加體力屬性. | |||
敏捷屬性增加 | 增加敏捷屬性. | |||
力量屬性增加 | 增加力量屬性. | |||
8 | 帝王披風防禦 強化 | 裝備帝王披風時根據投入的等級增加防禦 力. | ||
統率屬性增加 | 增加統率屬性. | |||
9 | 帝王披風攻擊強化 | 裝備帝王披風時根據投入的等級增加攻擊力. |
等級 | 技能圖示 | 技能名稱 | 說明 | |
---|---|---|---|---|
祭祀 | ||||
正義 | 1 | 攻擊成功率上升 | 增加角色的攻擊成功率. | |
2 | 星雲火鏈強化 | 增加星雲火鏈技能的傷害. | ||
真空波強化 | 增加真空裂斬/真空波技能的傷害. | |||
黑王馬強化 | 裝備黑王馬時增加防禦 力. | |||
3 | 天鷹之爪 技能強化 |
使用致命一擊增強時致命一擊效果增加. | ||
黑王馬強化 (2) | 增加黑王馬怒吼技能的傷害. | |||
武器精通 | 增加角色的攻擊力. | |||
4 | 星雲火鏈精通 | 使用星雲火鏈技能時以一定機率使目標陷入暈眩狀態. | ||
天鷹之爪 技能強化 (2) |
增加致命一擊增強的BUFF持續時間. | |||
黑王馬精通 | 使用黑王馬怒吼技能時以一定機率受到傷害的目標陷入暈眩狀態. | |||
最大生命力增加 | 增加角色的最大生命力. | |||
5 | 天鷹之爪 技能強化 (3) |
使用致命一擊增強時追加提升致命一擊機率. | ||
火舞旋風強化 | 增加火舞旋風技能的傷害. | |||
最高MP增加 | 增加角色的最大MP. | |||
6 | 閃電之舞強化 | 增加閃電之舞技能的傷害. | ||
火舞旋風精通 | 增加火舞旋風技能的傷害. | |||
最大AG增加 | 增加最大 AG. | |||
7 | 天鷹之爪精通 | 使用天鷹之爪強化技能時增加極品傷害機率. | ||
黑暗之力強化 | 增加黑暗之力技能的傷害. | |||
8 | 鋼鐵防禦 | 學習鋼鐵防禦
技能. 短時間內大幅提升角色的防禦 力與生命力. | ||
9 | 鋼鐵防禦 強化 | 增加鋼鐵防禦 技能的效果. |
等級 | 技能圖示 | 技能名稱 | 說明 | |
---|---|---|---|---|
祭祀 | ||||
征服 | 1 | 對人攻擊率上升 | 增加對人攻擊的成功機率. | |
2 | 天鷹強化 | 天鷹的攻擊力上升.. | ||
權杖強化 | 使用權杖時增加攻擊力. | |||
盾牌強化 | 使用盾牌時增加防禦 力. | |||
權杖強化 : 寵物強化 | 使用權杖時寵物的攻擊力追加提升. | |||
3 | 天鷹強化 (2) | 天鷹攻擊時增加致命一擊機率. | ||
權杖精通 | 裝備權杖時增加對人攻擊力. | |||
盾牌精通 | 裝備盾牌時增加防禦 成功率. | |||
增加統率攻擊 | 投入統率時角色的攻擊力增加一定量. | |||
4 | MP減少 | 使用技能時消耗的MP量減少. | ||
擊殺怪物時恢復SD | 擊殺怪物後 角色的SD恢復一定量. | |||
擊殺怪物時恢復生命力 | 擊殺怪物後 角色的生命力恢復一定量. | |||
5 | 天鷹強化 (3) | 天鷹攻擊時追加提升極品傷害機率. | ||
寵物耐久度強化 | 減少寵物耐久度的消耗速度. | |||
最小攻擊力上升 | 增加角色的最小攻擊力. | |||
擊殺怪物時恢復MP | 擊殺怪物後 恢復角色一定量的MP | |||
6 | 天鷹強化(4) | 增加天鷹的攻擊速度. | ||
致命一擊機率上升 | 增加致命一擊機率. | |||
最大攻擊力上升 | 增加角色的最大攻擊力. | |||
7 | 天鷹強化 (5) | 天鷹攻擊時追加提升雙倍傷害機率. | ||
完全恢復魔力 | 受到攻擊時根據投入的點數機率完全恢復魔力. | |||
完全恢復生命力 | 受到攻擊時根據投入的點數機率完全恢復生命力. | |||
憤怒一擊機率上升 | 增加憤怒一擊機率. | |||
8 | 天鷹祭祀 | 天鷹攻擊時無視敵防禦 力的攻擊. | ||
雙倍傷害機率上升 | 增加雙倍傷害機率. | |||
完全恢復SD | 受到攻擊時根據投入的點數機率完全恢復 SD. | |||
9 | 無視敵防禦 力傷害機率上升 | 提升無視敵防禦 力攻擊傷害機率. |
新的召喚巫師技能樹將由玩家們所習慣的四個技能樹變更為三個,分為主動與被動兩種(取消職業快速成長的部分),主動技能指的是「混沌」的部分;被動技能又分為以防禦 為主的「守護」,與以攻擊為主的「名譽」。
等級 | 技能圖示 | 技能名稱 | 說明 | |
---|---|---|---|---|
召喚巫師 | ||||
守護 | 1 | 耐久減少 (1) | 根據投入的點數減少武器及防禦 類的耐久量. | |
對人防禦 率增加 | 增加對人攻擊的防禦 率. | |||
2 | 最大SD 增加 | 增加角色的最大SD 數值. | ||
