現有 | 更改後 |
---|---|
6個壹般等級 入場等級 | 4個壹般等級 入場等級 |
1個大師等級入場等級 | 3個大師等級 入場等級 |
入場等級 | 現有 | 更改後 | |
---|---|---|---|
1次角色 | 2次角色 | 角色 | |
1 | 15 ~ 49 | 15 ~ 29 | 50 ~ 179 |
2 | 50 ~ 119 | 30 ~ 99 | 180 ~ 269 |
3 | 120 ~ 179 | 100 ~ 159 | 270 ~ 349 |
4 | 180 ~ 239 | 160 ~ 219 | 350 ~ 399 |
5 | 240 ~ 299 | 220 ~ 279 | 400 ~ 500 |
6 | 300 ~ 400 | 280 ~ 400 | 501 ~ 650 |
7 | 大師等級 | 大師等級 | 651 ~ |
入場等級 | ||
---|---|---|
現有 | 更改後 | |
1次角色 | 角色 | |
1 | 220 ~ 270 | 180 ~ 269 |
2 | 271 ~ 320 | 270 ~ 399 |
3 | 321 ~ 350 | 400 ~ 500 |
4 | 351 ~ 380 | 501 ~ 650 |
5 | 381 ~ 400 | 651 ~ |
地圖名稱 | 特點 | 地圖NPC |
---|---|---|
活動地圖 | - 是安全地帶 - 無連接的地區 - 無入場等級限製 |
- 大天使精靈 - 卡隆 - 輔佐官 傑林特 - 彌拉丘 - 陸迦德 - 老板娘 莉雅 - 瑪雅哥布林 - 倉庫使者塞弗特 - 祭司 詹姆斯 |
名稱 | 功能 |
---|---|
大天使精靈 | 血色城堡入場申請 |
卡隆 | 惡魔廣場入場申請 |
輔佐官 傑林特 | 帝國軍入場申請 |
彌拉丘 | 幻影寺院入場申請 |
陸迦德 | 生魂廣場入場申請 |
老板娘 莉雅 | 活動地圖入場材料商店 |
瑪雅哥布林 | 入場卷合成 |
倉庫使者塞弗特 | 倉庫 |
祭司 詹姆斯 | 道具兌換 |
伍提示圖標具有閃爍的屬性,可以輕易的看到
等級 | 1次職業 | 2次職業 | 是否能獲得新貨幣 |
---|---|---|---|
1 | 50~179 | 50~179 | × |
2 | 180~269 | 180~269 | × |
3 | 270~349 | 270~349 | × |
4 | 350~399 | 350~399 | × |
5 | 400~500 | 400~500 | √ |
6 | 501~650 | 501~650 | √ |
7 | 651~ | 651~ | √ |
等級 | 1次職業 | 2次職業 | 是否能獲得新貨幣 |
---|---|---|---|
1 | 50~179 | 50~179 | × |
2 | 180~269 | 180~269 | × |
3 | 270~349 | 270~349 | × |
4 | 350~399 | 350~399 | × |
5 | 400~500 | 400~500 | √ |
6 | 501~650 | 501~650 | √ |
7 | 651~ | 651~ | √ |
等級 | 1次職業 | 2次職業 | 是否能獲得新貨幣 |
---|---|---|---|
1 | 50~179 | 50~179 | × |
2 | 180~269 | 180~269 | × |
3 | 270~349 | 270~349 | × |
4 | 350~399 | 350~399 | × |
5 | 400~500 | 400~500 | √ |
6 | 501~650 | 501~650 | √ |
7 | 651~ | 651~ | √ |
等級 | 1次職業 | 2次職業 | 是否能獲得新貨幣 |
---|---|---|---|
1 | 50~179 | 50~179 | × |
2 | 180~269 | 180~269 | × |
3 | 270~349 | 270~349 | × |
4 | 350~399 | 350~399 | × |
5 | 400~500 | 400~500 | √ |
6 | 501~650 | 501~650 | √ |
7 | 651~ | 651~ | √ |
等級 | 1次職業 | 2次職業 | 是否能獲得新貨幣 |
---|---|---|---|
1 | 180~269 | 180~269 | × |
2 | 270~399 | 270~399 | × |
3 | 400~500 | 400~500 | √ |
4 | 501~650 | 501~650 | √ |
5 | 651~ | 651~ | √ |
兌換地點 | 兌換NPC | NPC圖片 |
---|---|---|
活動地圖 | 祭司 詹姆斯 |
可進行兌換道具分類 | |||||
---|---|---|---|---|---|
職業 | 頭盔 | 盔甲 | 護腿 | 靴子 | 手套 |
神騎士 | √ | √ | √ | √ | × |
神導師 | √ | √ | √ | × | √ |
神射手 | √ | √ | √ | × | √ |
劍聖 | × | √ | √ | √ | √ |
召喚巫師 | √ | √ | √ | × | √ |
祭師 | √ | √ | √ | × | √ |
格鬥專家 | √ | √ | √ | √ | × |
魅影騎士 | √ | √ | √ | × | √ |
兌換價格 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
低級箱子 | |
---|---|
道具名稱 | 概率 |
100000 Mu幣 | 54.50% |
3種光之祝福(增加經驗BUFF) | 0.50% |
1個新貨幣 | 15% |
2個新貨幣 | 20% |
3個新貨幣 | 10% |
中級箱子 | |
---|---|
道具名稱 | 概率 |
300000 Mu幣 | 54.20% |
3種光之祝福(增加經驗BUFF) | 0.80% |
4個新貨幣 | 15% |
5個新貨幣 | 20% |
6個新貨幣 | 10% |
高級箱子 | |
---|---|
道具名稱 | 概率 |
500000 Mu幣 | 54% |
3種光之祝福(增加經驗BUFF) | 1% |
7個新貨幣 | 15% |
8個新貨幣 | 20% |
9個新貨幣 | 10% |
職業 | 需要材料 | 條件 | 分解 | 結果 |
---|---|---|---|---|
神騎士 | 漢斯的強化 漢斯的 | 強化 以上 (首飾類 除外) |
以80%成功概率分解道具 | 古代英雄之魂 (失敗時,所有合成材料將消失) |
神導師 | 帕希的強化 帕希的 | |||
神射手 | 安吉拉的強化 安吉拉的 | |||
劍聖 | 凱文的強化 凱文的 | |||
召喚巫師 | 露茜的強化 露茜的 | |||
祭師 | 阿萊斯的強化 阿萊斯的 | |||
格鬥專家 | 貝加的強化 貝加的 | |||
魅影騎士 | 阿基勒的強化 阿基勒的, |
職業 | 需要材料(1) | 需要材料(2) | 提煉(合成) | 結果 |
神騎士 | 神騎士封印道具 | 古代英雄之魂 | 100%成功概率 | 等級道具 |
神導師 | 神導師封印道具 | |||
神射手 | 神射手封印道具 | |||
劍聖 | 劍聖封印道具 | |||
召喚巫師 | 召喚巫師封印道具 | |||
祭師 | 祭師封印道具 | |||
格鬥專家 | 格鬥專家封印道具 | |||
魅影騎士 | 魅影騎士封印道具 |