"烏爾克山"狩獵區的特征
怪物區傳送點
劃分 | 座標A | 座標B |
---|---|---|
Blue傳送點 | ( 42 , 80 ) | ( 215, 34 ) |
Red傳送點 | ( 41, 98 ) | ( 109 , 230 ) |
出現在烏爾克山的怪物
怪物 | 等級 | 生命力 | 最低 攻擊力 |
最高 攻擊力 |
防禦 力 | 防禦
成功率 |
最低 屬性攻擊力 |
最高 屬性攻擊力 |
屬性 防禦 力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 68,000 | 730 | 760 | 630 | 300 | 700 | 730 | 420 | |
117 | 75,000 | 770 | 800 | 150 | 320 | 740 | 770 | 440 | |
117 | 80,000 | 810 | 840 | 680 | 310 | 780 | 810 | 460 |
怪物 | 等級 | 生命力 | 最低 攻擊力 |
最高 攻擊力 |
防禦 力 | 防禦
成功率 |
最低 屬性攻擊力 |
最高 屬性攻擊力 |
屬性 防禦 力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 8,000,000 | 5,000 | 6,000 | 1,400 | 4,000 | 1,700 | 2,300 | 700 |
烏爾克山頭目怪物 (辛維斯特)
基本設定
基本設定 | 重生時間 | 24小時 |
---|---|---|
怪物屬性 | 重生時隨機設定 |
攻擊
攻擊 | 一般攻擊 | 以一定的機率發動束縛技能 |
---|---|---|
技能 | 旋風 | 範圍技能,可對周圍的角色造成傷害 具有將角色推開一定距離的特性 |
暴風詛咒 | 讓角色遭受HP 20%的傷害,具有將角色推開一定距離的特性 | |
暴風呼嘯 | 召喚技能,當HP剩下70%、50%、20%時各施展一次 施展技能時召喚3隻怪物 若不擊殺所有召喚出來的怪物,就無法對頭目怪物造成傷害 |
|
等待 | 恢復 | 當頭目怪物周圍沒有角色時,每秒恢復體力20,000 |
獎勵
擊殺頭目怪物(辛維斯特)時,可獲得五角星形道具、鑲嵌道具、光之石、結晶體等3種特別的獎勵。合成材料 | 數量 | 備註 | |
---|---|---|---|
光之石(四) | 1個 | 需求合成材料 | |
熒光寶石(三) | 1個 | 需求合成材料 | |
瑪雅之石組合(10) | 1個 | 需求合成材料 | |
創建寶石組合(10) | 1個 | 需求合成材料 | |
金幣 | 1,000,000金幣 | 需求合成材料 | |
結晶體 | 1個 | 附加合成材料 |
類別 | 條件 | 合成內容 | 屬性 | 機率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
劍//斧/鈍器/槍/ 弓/十字弓/權杖 |
當裝備的熒光寶石為 1階~4階時 |
火 | 雷 | 冰 | 攻擊力上升+11 | 30% |
雷 | 冰 | 火 | 技能攻擊力上升+11 | 30% | ||
當裝備的熒光寶石 全部為4階時 |
火 | 雷 | 冰 | 攻擊力上升+22 | 10% | |
雷 | 冰 | 火 | 技能攻擊力上升+22 | 10% | ||
杖 | 當裝備的熒光寶石為 1階~4階時 |
火 | 雷 | 冰 | 攻擊力/魔攻上升+5 | 30% |
雷 | 冰 | 火 | 技能攻擊力上升+11 | 30% | ||
當裝備的熒光寶石 全部為4階時 |
火 | 雷 | 冰 | 攻擊力/魔攻上升+10 | 10% | |
雷 | 冰 | 火 | 技能攻擊力上升+22 | 10% | ||
頭盔/鎧甲/護腿 護手/靴子/盾牌 |
當裝備的熒光寶石為 1階~4階時 |
水 | 土 | 風 | 防禦 力上升+24 | 30% |
土 | 風 | 水 | 最高生命增加+29 | 30% | ||
當裝備的熒光寶石 全部為4階時 |
水 | 土 | 風 | 防禦 力上升+27 | 10% | |
土 | 風 | 水 | 最高生命增加+31 | 10% |
即使裝備4階熒光寶石還是有可能產生原始的獎勵屬性。
例 ) 將4階熒光寶石(火/雷/冰)裝備在武器道具上時,可能會產生攻擊力上升+11的屬性。在產生獎勵鑲嵌屬性的道具上裝備/抽取熒光寶石時,獎勵鑲嵌屬性可能會消失。
例1 ) 在5鑲嵌屬性道具上以火/雷/冰建立獎勵屬性後 ,裝備第四個熒光寶石時,獎勵鑲嵌屬性可能會消失。合成材料 | 數量 | 備註 |
---|---|---|
插槽道具 | 1個 | 裝備熒光寶石的道具 |
守護寶石 | 1個 | 必要合成材料 |
瑪雅寶石 | 5個 | 必要合成材料 |
再生寶石 | 5個 | 必要合成材料 |
除了原本可裝備寵物的裝備欄位之外,新增幫助欄位。
甲) 購買寵物智力變換器
位置 | NPC |
---|---|
幻術園 | 塞爾維亞 |
仙蹤林 | 精靈安吉拉 |
冰風谷 | 魔導士露茜 |
勇者大陸 | 少女安娜、競技場守衛 |
卡倫特 | 蕾娜 |
乙) 提升寵物智力數值
丙) 寵物的各等級/級別所提升的寵物智力數值
寵物等級 / 寵物級別 |
等級1 |
等級2 |
等級3 |
等級4 |
等級5 |
進化 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | - | - | - | 8 | |
6 | 12 | 18 | - | - | 24 | |
9 | 18 | 27 | 36 | - | 48 | |
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 80 |
丁)進化之石所提升的寵物智力數值
道具名稱 | 數值 |
---|---|
進化之石 | 2 |
換取魔力之石的方法
註 意事項
甲)玩家背包欄中必須有空位才能進行交換。PK階段 | PK階段1(警告) | PK階段2 | PK階段3(殺人魔) | 從階段3開始增加 |
---|---|---|---|---|
點數 | 21,600 | 43,200 | 86,400 | +3600 |
掉落道具 | |||
---|---|---|---|
劃分 | 角色名稱顏色 | 被怪物擊殺死亡時 掉落率 |
被角色擊殺死亡時 掉落率 |
PK階段1(警告) | 橘色 | 25% | 25% |
PK階段2 | 紅色 | 50% | 50% |
PK階段3(殺人魔) | 深紅色 | 90% | 90% |
經驗值減少率(Red / Blue相同) | |||
---|---|---|---|
劃分 | 等級11~150 | 等級151~220 | 221以上~ |
一般人 | 3% | 2% | 1% |
PK階段1(警告) | 5% | 5% | 5% |
PK階段2 | 10% | 10% | 10% |
PK階段3(殺人魔) | 20% | 20% | 20% |
使用移動指令窗口(Red / Blue相同) | |||
---|---|---|---|
劃分 | 移動指令視窗使用限製 | 移動需求金幣 | |
一般人 | 可使用 | 基本顯示金幣 | |
PK階段1(警告) | 可使用 | 基本顯示金幣 | |
PK階段2 | 可使用 | 消耗基本金幣的50倍 | |
PK階段3(殺人魔) | 可使用 | 消耗基本金幣的50倍 |
經驗值減少率(Red / Blue相同) | |||
---|---|---|---|
劃分 | 被怪物擊殺死亡時 | 被角色擊殺死亡時 | |
一般人 | 4%(背包、倉庫同時扣除) | 不扣除 | |
PK階段1(警告) | 4%(背包、倉庫同時扣除) | 不扣除 | |
PK階段2 | 4%(背包、倉庫同時扣除) | 不扣除 | |
PK階段3(殺人魔) | 4%(背包、倉庫同時扣除) | 不扣除 |
第1次BUFF (狀態) | 第2次BUFF (新增) | 結果 |
---|---|---|
狂暴BUFF狀態 | 使用提高攻擊力BUFF | 無法獲得提高功擊力的BUFF |
提高攻擊力BUFF狀態 | 使用狂暴BUFF | 提高功擊力BUFF消失 / 取得狂暴BUFF |
劃分 | 公式 |
---|---|
憤怒一擊傷害機率 | 3%+(統率 / 200) + 天鷹等級 / 20) |
雙倍傷害機率 | 2%+(統率 / 300) + 天鷹等級 / 30) |
無視敵防禦 力傷害機率 | 1%+(統率 / 400) + 天鷹等級 / 40) |
地圖名稱 | 地圖劃分 | 可裝備 | 不可裝備 |
---|---|---|---|
赤色要塞 | 活動地圖 | 無 | 可裝備所有坐騎 |
天空之城 | 一般地圖 | 彩雲獸 黑王馬 炎狼獸 (一般/守護/破壞) |
獸角 |
亞特蘭蒂斯 | 一般地圖 | 炎狼獸 (一般/守護/破壞) 黑王馬 |
獸角 彩雲獸 |
此外的所有地圖 | 一般地圖 活動地圖 |
可裝備所有坐騎 | 無 |
紛爭區域設定 | ||
---|---|---|
區域 | 進入等級 (移動) | 區域劃分 |
囚禁之島 | 30 | 紛爭區域 |
囚禁之島之外 的其他地圖 | / | 一般區域 |